Calculadora de raid de Rust
Mostrador de metal tiene 750 HP. Lo más barato: 3 × C4 — 6 600 de azufre.
| Explosivo | Cantidad | Azufre |
|---|---|---|
| ★ 🧨 C4 | 3 | 6 600 |
| carbón 9 000 · fragmentos de metal 600 · combustible de baja calidad 180 · tela 15 · chatarra tecnológica 6 | ||
| 🚀 Cohetes | 6 | 8 400 |
| carbón 11 700 · fragmentos de metal 600 · combustible de baja calidad 180 · tubos de metal 12 | ||
| 🔫 5.56 explosivas | 300 | 7 500 |
| carbón 9 000 · fragmentos de metal 1 500 | ||
| 🎒 Cargas de mochila · 20% fallos | 18 | 8 640 |
| carbón 12 960 · fragmentos de metal 1 440 · tela 180 · cuerda 18 | ||
| 🥫 Granadas de lata · 15% fallos | 99 | 11 880 |
| carbón 17 820 · fragmentos de metal 1 980 | ||
| ⚡ Cohetes HV | 50 | 10 000 |
| carbón 15 000 · tubos de metal 50 | ||
💡 Lo más barato: 3 × C4 — 6 600 azufre
Además: avisos cuando un jugador se conecta, clan en línea, alarmas de raid de Rust+ y comandos !craft, !recycle y !raid en el chat del juego.