Calculateur de raid Rust
Comptoir en métal a 750 PV. Le moins cher : 3 × C4 — 6 600 de soufre.
| Explosif | Quantité | Soufre |
|---|---|---|
| ★ 🧨 C4 | 3 | 6 600 |
| charbon 9 000 · fragments de métal 600 · carburant de mauvaise qualité 180 · tissu 15 · déchets tech 6 | ||
| 🚀 Roquettes | 6 | 8 400 |
| charbon 11 700 · fragments de métal 600 · carburant de mauvaise qualité 180 · tuyaux en métal 12 | ||
| 🔫 5.56 explosives | 300 | 7 500 |
| charbon 9 000 · fragments de métal 1 500 | ||
| 🎒 Sacoches explosives · 20 % de ratés | 18 | 8 640 |
| charbon 12 960 · fragments de métal 1 440 · tissu 180 · corde 18 | ||
| 🥫 Grenades artisanales · 15 % de ratés | 99 | 11 880 |
| charbon 17 820 · fragments de métal 1 980 | ||
| ⚡ Roquettes HV | 50 | 10 000 |
| charbon 15 000 · tuyaux en métal 50 | ||
💡 Le moins cher: 3 × C4 — 6 600 soufre
En plus : alertes de connexion des joueurs, clan en ligne, alarmes de raid Rust+ et commandes !craft, !recycle, !raid dans le chat du jeu.