Calculadora de raid de Rust
Turbina eólica tem 250 HP. Mais barato: 1 × C4 — 2 200 de enxofre.
| Explosivo | Quantidade | Enxofre |
|---|---|---|
| ★ 🧨 C4 | 1 | 2 200 |
| carvão 3 000 · fragmentos de metal 200 · combustível de baixa qualidade 60 · tecido 5 · sucata tecnológica 2 | ||
| 🚀 Foguetes | 2 | 2 800 |
| carvão 3 900 · fragmentos de metal 200 · combustível de baixa qualidade 60 · canos de metal 4 | ||
| 🔫 5.56 explosiva | 100 | 2 500 |
| carvão 3 000 · fragmentos de metal 500 | ||
| 🎒 Cargas de mochila · 20% de falhas | 7 | 3 360 |
| carvão 5 040 · fragmentos de metal 560 · tecido 70 · corda 7 | ||
| 🥫 Granadas de lata · 15% de falhas | 30 | 3 600 |
| carvão 5 400 · fragmentos de metal 600 | ||
| ⚡ Foguetes HV | 17 | 3 400 |
| carvão 5 100 · canos de metal 17 | ||
| 💣 Granadas F1 | 250 | 15 000 |
| carvão 22 500 · fragmentos de metal 6 250 | ||
💡 Mais barato: 1 × C4 — 2 200 enxofre
E mais: alertas quando um jogador entra, clã online, alarmes de raid do Rust+ e os comandos !craft, !recycle, !raid no chat do jogo.