Rust raid calculator
Wind Turbine has 250 HP. Cheapest: 1 × C4 — 2,200 sulfur.
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| ★ 🧨 C4 | 1 | 2,200 |
| charcoal 3,000 · metal fragments 200 · low grade fuel 60 · cloth 5 · tech trash 2 | ||
| 🚀 Rockets | 2 | 2,800 |
| charcoal 3,900 · metal fragments 200 · low grade fuel 60 · metal pipes 4 | ||
| 🔫 Explosive 5.56 | 100 | 2,500 |
| charcoal 3,000 · metal fragments 500 | ||
| 🎒 Satchel charges · 20% duds | 7 | 3,360 |
| charcoal 5,040 · metal fragments 560 · cloth 70 · rope 7 | ||
| 🥫 Beancan grenades · 15% duds | 30 | 3,600 |
| charcoal 5,400 · metal fragments 600 | ||
| ⚡ HV rockets | 17 | 3,400 |
| charcoal 5,100 · metal pipes 17 | ||
| 💣 F1 grenades | 250 | 15,000 |
| charcoal 22,500 · metal fragments 6,250 | ||
💡 Cheapest: 1 × C4 — 2,200 sulfur
Plus alerts when a player connects, clan online, Rust+ raid alarms and !craft, !recycle, !raid commands right in game chat.